أدنى قيمة = 0.2175 (2022-02-15) المتوسط = 0.2530 أعلى قيمة = 0.2737 (2022-11-07)
محول العملات
دراهم مغربية لكل بيزو أورغواي عكس
ملخص أسعار الصرف (UYU/MAD)
أقل قيمة | أعلى قيمة | التغيير | |
شهريا | .د.م 0.2551 | .د.م 0.2643 | -0.32٪ |
ربع سنوي | .د.م 0.2551 | .د.م 0.2737 | -3.18٪ |
سنة واحدة | .د.م 0.2175 | .د.م 0.2737 | +21.13٪ |
3 سنوات | .د.م 0.1885 | .د.م 0.2737 | +2.82٪ |
5 سنوات | .د.م 0.1885 | .د.م 0.3277 | -18.12٪ |
متوسط سعر صرف UYU/MAD خلال السنة الأخيرة كان 0.2531 دراهم مغربية لكل بيزو أورغواي. بشكل عام تغير سعر UYU/MAD للأعلى +21.13٪ بالعام الماضي مما يعني أن البيزو الأورغواي تغيرت قيمته بالزيادة مقارنة بقيمة الدرهم المغربي.
تحويل UYU/MAD عكس
بيزو أورغواي | درهم مغربي |
$U 50 | .د.م 13.171 |
$U 100 | .د.م 26.341 |
$U 200 | .د.م 52.682 |
$U 500 | .د.م 131.71 |
$U 1,000 | .د.م 263.41 |
$U 2,000 | .د.م 526.82 |
$U 5,000 | .د.م 1,317.05 |
$U 10,000 | .د.م 2,634.10 |
$U 20,000 | .د.م 5,268.21 |
$U 50,000 | .د.م 13,171 |
$U 100,000 | .د.م 26,341 |
$U 200,000 | .د.م 52,682 |
$U 500,000 | .د.م 131,705 |
$U 1,000,000 | .د.م 263,410 |
$U 2,000,000 | .د.م 526,821 |
$U 5,000,000 | .د.م 1,317,052 |
$U 10,000,000 | .د.م 2,634,103 |
المزيد من أسعار الصرف
المزيد من أسعار صرف البيزو الأورغواي معروضة بالأسفل.
العملة
%
-0.48٪
46.476
UYU GBP
0.02152
GBP UYU
0.00٪
10.505
UYU AED
0.09519
AED UYU
0.00٪
38.579
UYU USD
0.02592
USD UYU
-0.29٪
28.774
UYU CAD
0.03475
CAD UYU
-0.44٪
41.626
UYU CHF
0.02402
CHF UYU
+0.010٪
2.0499
UYU TRY
0.4878
TRY UYU
-0.10٪
0.2941
UYU JPY
3.4007
JPY UYU
0.00٪
5.6943
UYU CNY
0.1756
CNY UYU
-0.49٪
41.687
UYU EUR
0.02399
EUR UYU