أدنى قيمة = 0.1569 (2021-09-07) المتوسط = 0.1710 أعلى قيمة = 0.1929 (2022-07-18)
محول العملات
دراهم مغربية لكل بيزو دومنيكاني عكس
ملخص أسعار الصرف (DOP/MAD)
أقل قيمة | أعلى قيمة | التغيير | |
شهريا | .د.م 0.1874 | .د.م 0.1929 | +0.89٪ |
ربع سنوي | .د.م 0.1727 | .د.م 0.1929 | +3.03٪ |
سنة واحدة | .د.م 0.1569 | .د.م 0.1929 | +20.51٪ |
3 سنوات | .د.م 0.1438 | .د.م 0.1929 | +1.28٪ |
5 سنوات | .د.م 0.1438 | .د.م 0.2010 | -4.97٪ |
متوسط سعر صرف DOP/MAD خلال السنة الأخيرة كان 0.1711 دراهم مغربية لكل بيزو دومنيكاني. بشكل عام تغير سعر DOP/MAD للأعلى +20.51٪ بالعام الماضي مما يعني أن البيزو الدومنيكاني تغيرت قيمته بالزيادة مقارنة بقيمة الدرهم المغربي.
تحويل DOP/MAD عكس
بيزو دومنيكاني | درهم مغربي |
RD$ 50 | .د.م 9.5594 |
RD$ 100 | .د.م 19.119 |
RD$ 200 | .د.م 38.238 |
RD$ 500 | .د.م 95.594 |
RD$ 1,000 | .د.م 191.19 |
RD$ 2,000 | .د.م 382.38 |
RD$ 5,000 | .د.م 955.94 |
RD$ 10,000 | .د.م 1,911.89 |
RD$ 20,000 | .د.م 3,823.77 |
RD$ 50,000 | .د.م 9,559.44 |
RD$ 100,000 | .د.م 19,119 |
RD$ 200,000 | .د.م 38,238 |
RD$ 500,000 | .د.م 95,594 |
RD$ 1,000,000 | .د.م 191,189 |
RD$ 2,000,000 | .د.م 382,377 |
RD$ 5,000,000 | .د.م 955,944 |
RD$ 10,000,000 | .د.م 1,911,887 |
المزيد من أسعار الصرف
المزيد من أسعار صرف البيزو الدومنيكاني معروضة بالأسفل.
العملة
%
+0.16٪
65.600
DOP GBP
0.01524
GBP DOP
0.00٪
14.717
DOP AED
0.06795
AED DOP
0.00٪
54.050
DOP USD
0.01850
USD DOP
+0.17٪
42.305
DOP CAD
0.02364
CAD DOP
+0.32٪
57.422
DOP CHF
0.01741
CHF DOP
+0.03٪
3.0132
DOP TRY
0.3319
TRY DOP
+0.20٪
0.4050
DOP JPY
2.4689
JPY DOP
-0.003٪
8.0158
DOP CNY
0.1248
CNY DOP
+0.18٪
55.474
DOP EUR
0.01803
EUR DOP