أدنى قيمة = 1.4301 (2023-05-31) المتوسط = 1.5035 أعلى قيمة = 1.5582 (2022-07-18)
محول العملات
دراهم مغربية لكل يوان صيني عكس
ملخص أسعار الصرف (CNY/MAD)
أقل قيمة | أعلى قيمة | التغيير | |
شهريا | .د.م 1.4301 | .د.م 1.4543 | -1.40٪ |
ربع سنوي | .د.م 1.4301 | .د.م 1.5210 | -4.75٪ |
سنة واحدة | .د.م 1.4301 | .د.م 1.5582 | -2.93٪ |
3 سنوات | .د.م 1.2844 | .د.م 1.5770 | +5.37٪ |
5 سنوات | .د.م 1.2844 | .د.م 1.5770 | -3.19٪ |
متوسط سعر صرف CNY/MAD خلال السنة الأخيرة كان 1.5033 دراهم مغربية لكل يوان صيني. بشكل عام تغير سعر CNY/MAD للأسفل -2.93٪ بالعام الماضي مما يعني أن اليوان الصيني تغيرت قيمته بالانخفاض مقارنة بقيمة الدرهم المغربي.
تحويل CNY/MAD عكس
يوان صيني | درهم مغربي |
CN¥ 0.50 | .د.م 0.7195 |
CN¥ 1 | .د.م 1.4390 |
CN¥ 2 | .د.م 2.8781 |
CN¥ 5 | .د.م 7.1952 |
CN¥ 10 | .د.م 14.390 |
CN¥ 20 | .د.م 28.781 |
CN¥ 50 | .د.م 71.952 |
CN¥ 100 | .د.م 143.90 |
CN¥ 200 | .د.م 287.81 |
CN¥ 500 | .د.م 719.52 |
CN¥ 1,000 | .د.م 1,439.05 |
CN¥ 2,000 | .د.م 2,878.09 |
CN¥ 5,000 | .د.م 7,195.23 |
CN¥ 10,000 | .د.م 14,390 |
CN¥ 20,000 | .د.م 28,781 |
CN¥ 50,000 | .د.م 71,952 |
CN¥ 100,000 | .د.م 143,905 |
المزيد من أسعار الصرف
المزيد من أسعار صرف اليوان الصيني معروضة بالأسفل.
العملة
%
-0.19٪
8.8214
CNY GBP
0.1134
GBP CNY
+0.05٪
1.9292
CNY AED
0.5184
AED CNY
+0.05٪
7.0849
CNY USD
0.1411
USD CNY
+0.18٪
5.2768
CNY CAD
0.1895
CAD CNY
-0.14٪
7.7941
CNY CHF
0.1283
CHF CNY
-0.31٪
0.3379
CNY TRY
2.9596
TRY CNY
-0.16٪
0.05063
CNY JPY
19.753
JPY CNY
-0.04٪
7.5904
CNY EUR
0.1317
EUR CNY